Boden
Sonnenstunden Kenntage

Bodentemperatur 20cm in °C

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 Ø 3,84 Ø 4,38 Ø 7,93 Ø 12,58 Ø 16,0 Ø 19,74 Ø 21,48 Ø 19,74 Ø 17,12 Ø 13,7 Ø 9,07 Ø 4,96 Ø 12,6
2015 Ø 3,96 Ø 3,17 Ø 6,21 Ø 10,22 Ø 15,93 Ø 18,61 Ø 21,89 Ø 21,66 Ø 16,82 Ø 11,33 Ø 8,92 Ø 6,97 Ø 12,2
2016 Ø 3,22 Ø 4,84 Ø 6,03 Ø 11,11 Ø 16,5 Ø 20,86 Ø 21,67 Ø 20,8 Ø 19,37 Ø 12,56 Ø 7,30 Ø 3,97 Ø 12,37
2017 Ø 1,8 Ø 3,1 Ø 7,8 Ø 11,0 Ø 16,2 Ø 20,8 Ø 21,0 Ø 21,1 Ø 16,5 Ø 13,3 Ø 8,50 Ø 4,4 Ø 12,2
2018 Ø 4,7 Ø 2,5 Ø 3,5 Ø 13,3 Ø 18,0 Ø 20,8 Ø 22,2 Ø 23,0 Ø 17,5 Ø 12,3 Ø 8,00 Ø 5,6 Ø 12,7
2019 Ø 3,2 Ø 3,6 Ø 7,4 Ø 12,1 Ø 15,2 Ø 22,6 Ø 22,4 Ø 21,6 Ø 17,0 Ø 13,1 Ø 8,40 Ø 5,7 Ø 12,7
2020 Ø 4,6 Ø 5,9 Ø 7,1 Ø 12,5 Ø 15,5 Ø 20,2 Ø 21,8 Ø 23,3 Ø 18,9 Ø 12,9 Ø 8,80 Ø 5,2 Ø 13,1
2021 Ø 2,8 Ø 3,6 Ø 6,4 Ø 9,6 Ø 14,1 Ø 21,9 Ø 21,7 Ø 19,9 Ø 18,2 Ø 12,4 Ø 7,90 Ø 4,3 Ø 11,9
2022 Ø 4,5 Ø 5,4 Ø 7,2 Ø 10,4 Ø 18,3 Ø 21,5 Ø 22,1 Ø 23,0 Ø 17,3 Ø 14,0 Ø 8,50 Ø 3,9 Ø 13,1
2023 Ø 5,5 Ø 4,4 Ø 6,7 Ø 10,5 Ø 16,6 Ø 21,5 Ø 22,6 Ø 21,5 Ø 20,5 Ø 14,4 Ø 8,7 Ø 5,3 Ø 13,2
2024 Ø 3,4 Ø 7,3 Ø 8,8 Ø 14,0 Ø 19,1 Ø 20,9 Ø 22,9 Ø 24,2 Ø 20,0 Ø 13,7 Ø 8,3 Ø 5,3 Ø 13,9
2025 Ø 3,8 Ø 3,6 Ø 8,0 Ø 13,2 Ø 17,2 Ø 21,5 Ø 22,2 Ø 21,9          




Bodentrockenheit 20cm in cbar

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 Ø 19 Ø 18 Ø 34 Ø 74 Ø 16 Ø 37 Ø 35 Ø 17 Ø 13 Ø 16 Ø 21 Ø 20 Ø 26
2015 Ø 18 Ø 19 Ø 21 Ø 31 Ø 54 Ø 93 Ø 48 Ø 33 Ø 21 Ø 24 Ø 21 Ø 21 Ø 34
2016 Ø 23 Ø 22 Ø 23 Ø 27 Ø 78 Ø 33 Ø 53 Ø 50 Ø 76 Ø 24 Ø 23 Ø 25 Ø 38
2017 Ø 28 Ø 27 Ø 25 Ø 38 Ø 76 Ø 53 Ø 35 Ø 29 Ø 35 Ø 25 Ø 25 Ø 27 Ø 35
2018 Ø 27 Ø 32 Ø 38 Ø 33 Ø 115 Ø 110 Ø 49 Ø 145 Ø 89 Ø 38 Ø 45 Ø 21 Ø 62
2019 Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 43 Ø 49 Ø 60 Ø 75 Ø 89 Ø 61 Ø 23 Ø 23 Ø 24 Ø 43
2020 Ø 26 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 28 Ø 28 Ø 77 Ø 111 Ø 112 Ø 32 Ø 27 Ø 30 Ø 46
2021 Ø 28 Ø 29 Ø 28 Ø 24 Ø 20 Ø 21 Ø 16 Ø 27 Ø 44 Ø 42 Ø 37 Ø 41 Ø 30
2022 Ø 41 Ø 35 Ø 34 Ø 27 Ø 21 Ø 74 Ø 138 Ø 128 Ø 91 Ø 59 Ø 54 Ø 60 Ø 64
2023 Ø 47 Ø 56 Ø 49 Ø 41 Ø 59 Ø 123 Ø 147 Ø 27 Ø 100 Ø 96 Ø 35 Ø 46 Ø 69
2024 Ø 73 Ø 47 Ø 42 Ø 31 Ø 33 Ø 33 Ø 80 Ø 68 Ø 97 Ø 57 Ø 82 Ø 71 Ø 60
2025 Ø 84 Ø 91 Ø 70 Ø 55 Ø 67 Ø 123 Ø 100 Ø 136