zurück zur Auswahl


Lufttemperatur 2m in °C

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 -12,2 13,9 -3,6 16,2 -1,2 23,4 -0,6 26,4 0,8 29,9 6,2 33,6 8,9 34,9 7,3 31,1 5,7 27,2 2,0 23,9 -0,8 18,6 -8,2 12,8 -12,2 34,9
Ø 1,8 Ø 5,4 Ø 8,0 Ø 12,5 Ø 13,5 Ø 17,2 Ø 20,7 Ø 17,2 Ø 15,8 Ø 12,5 Ø 6,8 Ø 3,1 Ø 11,2
2015 -3,3 14,7 -4,8 11,0 -4,2 18,5 -2,8 23,7 1,6 28,5 6,6 32,8 8,2 37,4 10,2 36,4 4,2 30,1 -1,8 20,7 -1,5 18.9 -2,1 14,7 -4,8 37,4
Ø 3,2 Ø 1,7 Ø 5,9 Ø 9,1 Ø 13,9 Ø 16,8 Ø 20,9 Ø 21,5 Ø 14,2 Ø 8,7 Ø 8,1 Ø 7,4 Ø 11,0
2016 -12,2 12,3 -3,8 12,9 -2,8 16,3 0,2 21,6 3,7 29,3 9,7 33,9 9,8 32,6 7,5 35,3 8,7 32,1 1,7 20,2 -6,4 16.0 -6,8 11,4 -12,2 35,3
Ø 0,8 Ø 3,9 Ø 4,9 Ø 9,2 Ø 15,2 Ø 18,7 Ø 20,3 Ø 19,0 Ø 18,1 Ø 9,3 Ø 4,3 Ø 2,6 Ø 10,5
2017 -11,4 6,3 -5,9 13,9 -1,6 23,7 -1,5 23,9 2,3 33,5 9,1 34,0 9,7 33,6 7,7 32,8 5,1 25,8 4,1 25,5 -2,1 16.4 -4,7 12,8 -11,4 34,0
Ø -2,0 Ø 3,2 Ø 7,9 Ø 8,5 Ø 15,9 Ø 19,6 Ø 20,2 Ø 20,0 Ø 14,4 Ø 12,2 Ø 6,0 Ø 3,5 Ø 10,8
2018 -2,6 12,5 -13,1 8,0 -11,8 19,6 -1,2 29,9 3,7 32,0 10,2 32,6 8,6 37,1 9,7 36,3 2,8 31,1 2,4 26,3 -6,1 19.2 -1,9 14,6 -13,1 37,1
Ø 4,4 Ø -1,3 Ø 2,5 Ø 14,1 Ø 17,5 Ø 19,4 Ø 21,7 Ø 21,9 Ø 16,4 Ø 11,3 Ø 5,6 Ø 4,6 Ø 11,6
2019 -9,8 7,8 -4,9 17,2 -1,6 19,3 -1,2 25,8 0,6 25,0 10,9 37,9 8,7 35,8 9,8 33,6 4,3 29,9 -3,1 24,9 -3,5 17.7 - 4,6 14,1 - 9,8 37,9
Ø 1,0 Ø 4,3 Ø 7,7 Ø 11,0 Ø 12,7 Ø 22,4 Ø 20,6 Ø 21,1 Ø 15,3 Ø 11,8 Ø 6,2 Ø 4,6 Ø 11,6
2020 -4,6 13,4 -1,6 15,7 -5,8 18,2 -4,4 23,9 -0,4 25,4 6,8 31,6 8,6 31,1 10,8 36,8 4,4 31,6 2,8 22,6 -1,2 21.1 - 4,0 14,7 - 5,8 36,8
Ø 4,0 Ø 6,2 Ø 5,9 Ø 11,2 Ø 12,8 Ø 18,9 Ø 19,6 Ø 22,0 Ø 16,5 Ø 11,5 Ø 6,5 Ø 3,8 Ø 11,6
2021 -7,7 12,6 -18,5 20,2 -5,6 24,2 -2,5 21,3 1,7 30,2 6,6 33,5 11,4 30,6 8,4 29,8 7,7 28,4 0,4 24,2 -2,2 13.2 -11,6 15,3 -18,5 33,5
Ø 0,9 Ø 1,2 Ø 5,4 Ø 6,9 Ø 12,4 Ø 20,6 Ø 20,1 Ø 17,5 Ø 16,3 Ø 10,6 Ø 5,7 Ø 2,9 Ø 10,1
2022 -2,7 12,7 -3,3 14,1 -5,8 19,8 -3,7 22,9 5,1 29,6 6,7 38,1 8,4 37,4 9,4 38,8 4,0 29,3 1,7 26,1 -6,2 18.1 -11,7 17,1 -11,7 38,1
Ø 3,6 Ø 5,4 Ø 5,3 Ø 8,6 Ø 16,0 Ø 20,2 Ø 20,3 Ø 21,3 Ø 14,4 Ø 13,3 Ø 6,3 Ø 2,1 Ø 11,4
2023 -6,1 15,8 -9,7 13,8 -5,6 18,7 -1,4 23,3 1,9 28,4 6,0 32,6 10,6 36,2 8,8 33,1 6,3 30,7 -0,2 27,3 -3,9 16.1 -4,9 12,1 -9,7 36,2
Ø 4,5 Ø 3,5

Ø 6,5

Ø 8,5 Ø 14,4 Ø 19,6 Ø 20,7 Ø 19,9 Ø 18,4 Ø 13,1 Ø 6,4 Ø 4,7 Ø 11,7
2024 -11,2 12,7 -1,3 15,7 -1,3 24,2                                        
Ø 1,7 Ø 7,5

Ø 7,9

                   



Bodentemperatur 20cm in °C

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 Ø 3,84 Ø 4,38 Ø 7,93 Ø 12,58 Ø 16,0 Ø 19,74 Ø 21,48 Ø 19,74 Ø 17,12 Ø 13,7 Ø 9,07 Ø 4,96 Ø 12,6
2015 Ø 3,96 Ø 3,17 Ø 6,21 Ø 10,22 Ø 15,93 Ø 18,61 Ø 21,89 Ø 21,66 Ø 16,82 Ø 11,33 Ø 8,92 Ø 6,97 Ø 12,2
2016 Ø 3,22 Ø 4,84 Ø 6,03 Ø 11,11 Ø 16,5 Ø 20,86 Ø 21,67 Ø 20,8 Ø 19,37 Ø 12,56 Ø 7,30 Ø 3,97 Ø 12,37
2017 Ø 1,8 Ø 3,1 Ø 7,8 Ø 11,0 Ø 16,2 Ø 20,8 Ø 21,0 Ø 21,1 Ø 16,5 Ø 13,3 Ø 8,50 Ø 4,4 Ø 12,2
2018 Ø 4,7 Ø 2,5 Ø 3,5 Ø 13,3 Ø 18,0 Ø 20,8 Ø 22,2 Ø 23,0 Ø 17,5 Ø 12,3 Ø 8,00 Ø 5,6 Ø 12,7
2019 Ø 3,2 Ø 3,6 Ø 7,4 Ø 12,1 Ø 15,2 Ø 22,6 Ø 22,4 Ø 21,6 Ø 17,0 Ø 13,1 Ø 8,40 Ø 5,7 Ø 12,7
2020 Ø 4,6 Ø 5,9 Ø 7,1 Ø 12,5 Ø 15,5 Ø 20,2 Ø 21,8 Ø 23,3 Ø 18,9 Ø 12,9 Ø 8,80 Ø 5,2 Ø 13,1
2021 Ø 2,8 Ø 3,6 Ø 6,4 Ø 9,6 Ø 14,1 Ø 21,9 Ø 21,7 Ø 19,9 Ø 18,2 Ø 12,4 Ø 7,90 Ø 4,3 Ø 11,9
2022 Ø 4,5 Ø 5,4 Ø 7,2 Ø 10,4 Ø 18,3 Ø 21,5 Ø 22,1 Ø 23,0 Ø 17,3 Ø 14,0 Ø 8,50 Ø 3,9 Ø 13,1
2023 Ø 5,5 Ø 4,4 Ø 6,7 Ø 10,5 Ø 16,6 Ø 21,5 Ø 22,6 Ø 21,5 Ø 20,5 Ø 14,4 Ø 8,7 Ø 5,3 Ø 13,2
2024 Ø 3,4 Ø 7,3 Ø 8,8                    




Niederschlagsmengen in l/m²

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 25,2 6,4 8,0 12,5 109,8 17,6 69,2 83,0 59,0 33,8 5,0 39,4 478,6
2015 51,0 4,2 28,2 29,2 8,0 55,6 100,6 74,6 40,2 34,0 71,0 18,4 515,0
2016 29,2 40,8 27,2 27,0 25,6 105,0 57,6 33,4 31,6 73,6 40,6 20,8 512,4
2017 30,6 31,4 48,6 32,2 22,6 61,3 98,4 79,0 37,6 69,0 53,8 35,8 601,2
2018 40,4 3,4 52,4 36,0 16,8 41,6 33,0 13,4 29,2 15,6 7,0 67,4 356,2
2019 52,2 12,0 44,4 16,8 37,6 68,0 47,8 19,6 61,8 52,4 45,0 31,2 488,8
2020 30,6 105,0 32,2 4,0 39,2 34,4 26,4 60,2 58,2 63,6 11,4 20,0 485,2
2021 57,8 46,8 35,6 35,2 99,2 60,0 71,6 170,6 20,8 28,8 50,2 38,4 715,0
2022 50,2 42,0 9,6 34,2 30,4 30,0 45,8 46,8 59,6 33,2 29,4 56,8 468,0
2023 47,4 46,2 78,0 43,4 5,6 57,4 48,8 104,4 8,8 98,6 82,8 97,0 718,6
2024 42,8 83,4 26,2                    




Niederschlagsdauer in h
:m

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014             46:15 50:07 40:33 35:13 19:16 73,38  
2015 89:32 22:13 62:19 36:03 22:54 63;42 44:48 54:07 42:01 67:35 87:27 31:57 624:38
2016 67:04 91:00 61:00 46:59 27:10 52:12 35:39 36:19 30:40 95:51 63:50 54:08 661:62
2017 79:05 38:24 58:09 54:46 17:40 37:59 57:23 41:12 40:28 91:16 104:28 76:13 698:27
2018 55:29 14:46 90:59 34:24 13:38 23:04 19:58 19:59 28:36 34:36 24:20 110:56 470:45
2019 143:03 29:52 69:29 24:17 61:54 15:14 19:52 23:11 44:55 62:14 67:45 56:59 618:45
2020 52:03 93:42 62:45 7:12 40:45 29:47 30:54 33:05 35:03 79:39 20:43 39:02 524:40
2021 98:07 52:00 54:15 48:07 93:55 21:32 57:38 76:54 21:32 27:38 49:38 68:16 669:32
2022 91:21 70:10 19:44 41:10 20:46 21:44 30:08 31:33 56:46 19:07 37:22 76:43 516:34
2023 61:06 49:05 80:04 59:32 11:35 31:54 33:18 47:35 7:44 80:36 91:25 122:42 676:51
2024 51:50 79:56 33:29                    


Bodentrockenheit 20cm in cbar

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 Ø 19 Ø 18 Ø 34 Ø 74 Ø 16 Ø 37 Ø 35 Ø 17 Ø 13 Ø 16 Ø 21 Ø 20 Ø 26
2015 Ø 18 Ø 19 Ø 21 Ø 31 Ø 54 Ø 93 Ø 48 Ø 33 Ø 21 Ø 24 Ø 21 Ø 21 Ø 34
2016 Ø 23 Ø 22 Ø 23 Ø 27 Ø 78 Ø 33 Ø 53 Ø 50 Ø 76 Ø 24 Ø 23 Ø 25 Ø 38
2017 Ø 28 Ø 27 Ø 25 Ø 38 Ø 76 Ø 53 Ø 35 Ø 29 Ø 35 Ø 25 Ø 25 Ø 27 Ø 35
2018 Ø 27 Ø 32 Ø 38 Ø 33 Ø 115 Ø 110 Ø 49 Ø 145 Ø 89 Ø 38 Ø 45 Ø 21 Ø 62
2019 Ø 22 Ø 22 Ø 22 Ø 43 Ø 49 Ø 60 Ø 75 Ø 89 Ø 61 Ø 23 Ø 23 Ø 24 Ø 43
2020 Ø 26 Ø 25 Ø 28 Ø 32 Ø 28 Ø 28 Ø 77 Ø 111 Ø 112 Ø 32 Ø 27 Ø 30 Ø 46
2021 Ø 28 Ø 29 Ø 28 Ø 24 Ø 20 Ø 21 Ø 16 Ø 27 Ø 44 Ø 42 Ø 37 Ø 41 Ø 30
2022 Ø 41 Ø 35 Ø 34 Ø 27 Ø 21 Ø 74 Ø 138 Ø 128 Ø 91 Ø 59 Ø 54 Ø 60 Ø 64
2023 Ø 47 Ø 56 Ø 49 Ø 41 Ø 59 Ø 123 Ø 147 Ø 27 Ø 100 Ø 96 Ø 35 Ø 46 Ø 69
2024 Ø 73 Ø 47 Ø 42                    




Sonnenstunden in h:m

  Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember gesamt
2014 37:24 96:28 155:24 166:07 166:48 206:27 222:03 184:09 117:47 111:56 71:32 23:25 1559:30
2015 41:29 108:37 129:51 210:25 234:49 198:10 246:27 241:43 132:17 110:25 55:28 63:50 1773:31
2016 44:57 59:07 97:14 175:17 243:59 225:45 200:16 207:59 200:12 44:07 57:14 69:31 1620:45
2017 66:27 63:47 151:52 136:13 236:58 243:35 194:52 203:34 127:43 92:13 46:10 32:43 1598:55
2018 40:48 115:47 134:36 236:05 267:49 199:44 305:34 246:21 187:43 125:47 78:54 24:09 1963:17
2019 50:01 113:17 103:13 240:04 194:08 309:34 218:13 209:18 158:00 120:50 66:54 59:13 1842:47
2020 58:37 55:52 175:37 282:34 214:47 208:18 212:44 198:04 216:45 84:50 87:33 50:48 1849:40
2021 35:56 110:33 137:08 156:52 191:43 242:26 200:18 152:37 148:03 138:31 41:38 34:21 1590:12
2022 25:55 74:57 221:50 176:09 263:26 276:00 242:30 242:05 158:34 145:22 87:48 35:32 1950:42
2023 31:28 62:36 97:41 144:42 267:38 250:29 230:29 172:28 240:45 87:01 38:08 29:44 1657:55
2024 70:03 67:51 151:32                    

Kenntage 1

  Regentage
( > 0 l/m² )
Regentage
( > 5 l/m² )
Eistage
Tmax < 0°C
Frosttage
T min < 0°C
kalte Tage
T max <= 10°C
Sommertage
T max >= 25°C
heisse Tage
T max >= 30°C
Hundstage
T max >=
33 °C
Tropennächte
T min >=
20 °C
2014 154 24 13 54 76 50 12 3 1
2015 156 33 1 59 107 54 24 12 3
2016 175 29 10 66 133 65 14 4 0
2017 171 37 14 63 114 72 21 4 0
2018 128 19 10 64 115 99 37 11 7
2019 171 29 4 48 106 67 27 6 4
2020 158 26 1 43 99 69 19 6 5
2021 186 43 11 72 128 55 7 2 2
2022 158 30 9 57 104 71 22 9 2
2023 190 49 4 51 103 79 19 4 2

Kenntage 2

  letzter Frost
(1. Halbjahr)
letzter Bodenfrost
(1. Halbjahr)
erster Frost
(2. Halbjahr)
erster Bodenfrost
(2. Halbjahr)
2014 17.04.2014
-0,6°C
14.03.2014
-0,8°C
25.11.2014
-0,8°C
09.11.2014
-0,3°C
2015 19.04.2015
-0,7°C
29.04.2015
-0,9°C
11.10.2015
-0,1°C
11.10.2015
-1,4°C
2016 18.03.2016
-1,6 °C
29.04.2016
-0,6 °C
09.11.2016
-1,7 °C
03.11.2016
-0,8 °C
2017 24.04.2017
-0,3 °C
30.04.2017
-1,2 °C
14.11.2017
-0,2 °C
06.11.2017
-0,4 °C
2018 06.04.2018
-0,3 °C
06.04.2018
-2,2 °C
17.11.2018
-0,8 °C
15.11.2018
-1,0 °C
2019 14.04.2019
-0,1 °C
05.05.2019
-0,6 °C
30.10.2019
-1,8 °C
30.10.2019
-1,8 °C
2020 12.05.2020
-0,4 °C
12.05.2020
-1,5 °C
07.11.2020
-0,4 °C
05.11.2020
-1,2 °C
2021 26.04.2021
-2,3 °C
27.04.2021
-0,6 °C
10.11.2021
-0,4 °C
10.10.2021
-0,6 °C
2022 17.04.2022
-0,7 °C
20.04.2022
-0,5 °C
18.11.2022
-2,2 °C
13.11.2022
-1,2 °C
2023 27.04.2023
-1,2 °C
27.04.2023
-2,0 °C
18.10.2023
-0,2 °C
18.10.2023
-0,9 °C